 Statistiques du serveur Web Disparus de Mourmelon
 Statistiques du serveur Web Disparus de MourmelonProgramme lancé le Lun 27 Fév 2006 à 20:34.
Requêtes analysées du Dim 01 Jan 2006 à 00:00 au Mar 31 Jan 2006 à 23:45 (30,99 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Jan-2006 23:59.
Requêtes réussies : 124 467 (28 193)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 4 016 (4 027)
Requêtes de pages réussies : 13 721 (2 913)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies  : 442 (416)
Requêtes ayant échoué : 4 272 (820)
Requêtes redirigées : 24 (5)
Fichiers distincts demandés : 639 (531)
Hôtes distincts servis : 5 545 (1 426)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 4 576
Données transférées : 1,53 giga-octets (351,54 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 50,60 méga-octets (50,22 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité ( ) représente 400 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 400 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Jan 2006 | 124467 | 13721 |    | 
Mois le plus actif : Jan 2006 (13 721 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité ( ) représente 30 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 30 requêtes de pages ou une fraction.
| date | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 06 | 1936 | 312 |    | 
| 2 Jan 06 | 2533 | 304 |    | 
| 3 Jan 06 | 3697 | 412 |    | 
| 4 Jan 06 | 4522 | 476 |  | 
| 5 Jan 06 | 5289 | 471 |  | 
| 6 Jan 06 | 3544 | 320 |    | 
| 7 Jan 06 | 2428 | 274 |   | 
| 8 Jan 06 | 1918 | 199 |    | 
| 9 Jan 06 | 371 | 94 |  | 
| 10 Jan 06 | 4844 | 449 |     | 
| 11 Jan 06 | 4950 | 452 |  | 
| 12 Jan 06 | 3618 | 364 |    | 
| 13 Jan 06 | 2443 | 282 |   | 
| 14 Jan 06 | 2184 | 234 |  | 
| 15 Jan 06 | 2289 | 232 |  | 
| 16 Jan 06 | 4842 | 548 |    | 
| 17 Jan 06 | 4656 | 522 |   | 
| 18 Jan 06 | 4501 | 488 |   | 
| 19 Jan 06 | 7837 | 864 |     | 
| 20 Jan 06 | 8029 | 955 |  | 
| 21 Jan 06 | 5284 | 778 |    | 
| 22 Jan 06 | 4199 | 599 |   | 
| 23 Jan 06 | 4002 | 490 |   | 
| 24 Jan 06 | 6358 | 689 |     | 
| 25 Jan 06 | 4821 | 531 |   | 
| 26 Jan 06 | 3610 | 429 |     | 
| 27 Jan 06 | 4296 | 436 |     | 
| 28 Jan 06 | 3974 | 374 |    | 
| 29 Jan 06 | 3913 | 378 |    | 
| 30 Jan 06 | 3633 | 399 |    | 
| 31 Jan 06 | 3946 | 366 |    | 
Jour le plus actif : 20 Jan 06 (955 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité ( ) représente 80 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 80 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 14255 | 1720 |    | 
| Lun | 15381 | 1835 |     | 
| Mar | 23501 | 2438 |      | 
| Mer | 18794 | 1947 |    | 
| Jeu | 20354 | 2128 |     | 
| Ven | 18312 | 1993 |    | 
| Sam | 13870 | 1660 |    | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité ( ) représente 30 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 30 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 3392 | 377 |    | 
| 01 | 2735 | 333 |   | 
| 02 | 1623 | 203 |    | 
| 03 | 1168 | 189 |    | 
| 04 | 900 | 184 |    | 
| 05 | 631 | 150 |   | 
| 06 | 854 | 190 |    | 
| 07 | 981 | 153 |   | 
| 08 | 1987 | 226 |  | 
| 09 | 3336 | 500 |   | 
| 10 | 5212 | 627 |    | 
| 11 | 5767 | 618 |    | 
| 12 | 6073 | 581 |   | 
| 13 | 7182 | 863 |     | 
| 14 | 8127 | 770 |    | 
| 15 | 9111 | 1085 |    | 
| 16 | 8903 | 836 |    | 
| 17 | 9618 | 968 |   | 
| 18 | 9196 | 966 |   | 
| 19 | 7929 | 905 |      | 
| 20 | 6872 | 659 |    | 
| 21 | 8319 | 797 |     | 
| 22 | 7518 | 787 |     | 
| 23 | 7033 | 754 |    | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine | 
|---|---|---|
| 56468 | 41,63% | .fr (France) | 
| 27857 | 23,55% | .net (network (réseau)) | 
| 16068 | 13,96% | [Adresses numériques non résolues] | 
| 7997 | 9,47% | .com (commercial) | 
| 5662 | 3,72% | .be (Belgique) | 
| 3761 | 2,65% | .ca (Canada) | 
| 2503 | 1,43% | .ch (Suisse) | 
| 263 | 0,37% | .it (Italie) | 
| 174 | 0,33% | .lu (Luxembourg) | 
| 368 | 0,32% | .uk (Royaume-Uni) | 
| 159 | 0,28% | .pt (Portugal) | 
| 138 | 0,24% | .arpa (Arpanet) | 
| 441 | 0,24% | .au (Australie) | 
| 447 | 0,21% | .ma (Maroc) | 
| 307 | 0,20% | .org (organisations non commerciales) | 
| 175 | 0,17% | .se (Suède) | 
| 182 | 0,16% | .pf (Polynésie Française) | 
| 91 | 0,14% | .mg (Madagascar) | 
| 216 | 0,13% | .de (Allemagne) | 
| 189 | 0,10% | .nl (Pays-Bas) | 
| 90 | 0,08% | .edu (éducation (É.-U.)) | 
| 68 | 0,05% | .pl (Pologne) | 
| 86 | 0,04% | .mx (Mexique) | 
| 40 | 0,04% | .dk (Danemark) | 
| 34 | 0,04% | .jp (Japon) | 
| 44 | 0,04% | .hu (Hongrie) | 
| 45 | 0,04% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) | 
| 55 | 0,03% | .br (Brésil) | 
| 22 | 0,03% | .tr (Turquie) | 
| 54 | 0,03% | .es (Espagne) | 
| 66 | 0,03% | .gr (Grèce) | 
| 48 | 0,03% | .at (Autriche) | 
| 48 | 0,02% | .fi (Finlande) | 
| 41 | 0,02% | .il (Israël) | 
| 53 | 0,02% | .mil (militaire (É.-U.)) | 
| 24 | 0,02% | [domaine non indiqué] | 
| 2 | 0,02% | .ru (Russie) | 
| 29 | 0,01% | .no (Norvège) | 
| 1 | 0,01% | .ro (Roumanie) | 
| 25 | 0,01% | .sg (Singapour) | 
| 20 | 0,01% | .cz (République Tchèque) | 
| 17 | 0,01% | .np (Népal) | 
| 20 | 0,01% | .mc (Monaco) | 
| 1 | 0,01% | .name (personnes) | 
| 1 | 0,01% | .dz (Algérie) | 
| 12 | 0,01% | .ar (Argentine) | 
| 12 | 0,01% | .th (Thaïlande) | 
| 13 | .gt (Guatemala) | |
| 10 | .int (organisations internationales) | |
| 10 | .yu (Yougoslavie) | |
| 3 | .vn (Vietnam) | |
| 2 | .kr (Corée du Sud) | |
| 1 | .info (renseignements) | |
| 2 | .cr (Costa Rica) | |
| 2 | .us (États-Unis) | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire | 
|---|---|---|
| 27149 | 50,09% | /documents/ | 
| 81066 | 28,44% | /images/ | 
| 6552 | 8,46% | /disparitions-enquete/ | 
| 4457 | 7,89% | [répertoire racine] | 
| 3988 | 3,01% | /justice/ | 
| 1241 | 2,11% | /accueil/ | 
| 14 | [non listés: 2 répertoires] | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.